气象百科
article【梅期】(Meiyu period)
入梅与出梅间的时段,又称梅雨期。我国长江中下游的梅雨期平均为6月中到7月初,但各年可有较大差别。梅雨期的长短及降水量的多寡,对我国江淮流域及日本南部影响很大。梅雨期短、降水量少,可给这些地区带来干旱;梅雨期长、降水量过大,则又给这些地区带来洪涝灾害。
年份 入梅期 出梅期 持续天数
1954 6月01日 8月02日 63
1955 6月17日 7月08日 22
1956 6月05日 7月19日 45
1957 6月20日 7月12日 23
1958 空 梅
1959 6月28日 7月07日 10
1960 6月10日 6月29日 12
1961 6月06日 6月16日 11
1962 6月17日 7月07日 21
1963 6月22日 7月08日 17
1964 6月23日 6月28日 6
1965 6月23日 7月06日 14
1966 6月24日 7月12日 19
1967 6月24日 7月09日 16
1968 6月23日 7月11日 19
1969 6月24日 7月16日 23
1970 6月18日 7月18日 31
1971 5月26日 6月26日 32
1972 6月20日 7月03日 14
1973 6月16日 6月29日 14
1974 6月10日 7月18日 39
1975 6月17日 7月16日 30
1976 6月16日 7月16日 31
1977 6月17日 7月01日 15
1978 空 梅
1979 6月19日 7月22日 33
1980 6月10日 7月18日 39
1981 6月24日 7月02日 9
1982 7月9日 7月25日 17
1983 6月20日 7月18日 29