美国RM YOUNG产品列表
美国RM YOUNG产品列表
美国RM YOUNG公司产品列表
	
| 型号 | 简单说明 | 
| 05103 | 螺旋桨式风速风向传感器 | 
| 05103V | 螺旋桨式风速风向传感器,0-5 VDC输出 | 
| 05103L | 螺旋桨式风速风向传感器,4-20mA输出 | 
| 05106 | 螺旋桨式风速风向传感器(海洋型) | 
| 05305 | 螺旋桨式风速风向传感器 | 
| 05305V | 螺旋桨式风速风向传感器 电压输出 | 
| 05305L | 螺旋桨式风速风向传感器4-20 mA 输出 | 
| 05501LM | 螺旋桨式风速风向传感器-IS(本质安全) | 
| 05603C | 螺旋桨式风速风向传感器(用于 05106)0-5 VDC | 
| 05613C | 螺旋桨式风速风向传感器(用于 05106)4-20 mA | 
| 05103-45 | 螺旋桨式风速风向传感器–高山型 | 
| 05108 | 螺旋桨式风速风向传感器 | 
| 05108-45 | 螺旋桨式风速风向传感器–高山型 | 
| 06201 | 风速/风向显示器(110 V / 60 HZ) | 
| 06201H | 风速/风向显示器(230 V / 50-60 HZ) | 
| 06206 | (海用)–风速/风向显示器(110 V / 60 HZ 适配器) | 
| 06206H | (海用)–风速/风向显示器(230 V / 50-60 HZ 适配器) | 
| 06260 | 风雨防护罩 | 
| 06280 | 架式安装面板(19″支架) | 
| 09101 | 螺旋桨式风速风向传感器–SE | 
| 09106 | 螺旋桨式风速风向传感器–SE-MA(海洋型) | 
| 12005 | MicroVane & 3-Cup 风速计(带标准横木)带铝制鳍片 | 
| 12102 | Gill 风速计 | 
| 16106A | 伸缩安装臂6英尺(1.8米)适用于小型塔,边长至20″ | 
| 16208A | 伸缩安装臂8英尺(2.4米)适用于边长至30″的塔 | 
| 18112 | 风向标角度基准台 | 
| 18212 | 叶片角度定位塔装置 | 
| 18301 | 叶片校准杆 | 
| 18310 | 螺旋桨扭矩光盘 | 
| 18312 | 杯状四轮扭矩光盘 | 
| 18331 | 叶片扭矩计 | 
| 18802 | 风速驱动器200至15000 RPM | 
| 18811 | 风速驱动器20至990 RPM | 
| 加下标 “H” | 230V/50-60 HZ输入电源 | 
| 18940 | 便携式三脚架 | 
| 18943 | 拉线配件用于三脚架 | 
| 19120 | 电涌防护器(6通道) | 
| 26800 | 气象显示器(115V,50- 60 HZ) | 
| 26800H | 气象显示器(230V,50- 60 HZ) | 
| 26880 | 架式安装面板(19″ 支架) | 
| 27106 | Gill螺旋桨风速计(08274 EPS螺旋桨) | 
| 27106T | Gill螺旋桨风速计(08274 CFT螺旋桨) | 
| 27106D | Gill螺旋桨风速计-光电斩波(08274 EPS螺旋桨) | 
| 27106DT | Gill螺旋桨风速计-光电斩波(08254 CFT螺旋桨) | 
| 32400 | 串行接口 | 
| 32500 | 电子罗盘/串行接口 | 
| 41003 | 多层板辐射屏蔽器15 mm 以下直径传感器的通用连接器 | 
| 41003P | 多层板辐射屏蔽器 带自定义传感器连接器, 12.5mm到26mm直径。 | 
| 41342 | 温度探头4线RTD输出 | 
| 41342LC | 温度探头℃4-20 mA 输出 | 
| 41342LF | 温度探头℉4-20 mA 输出 | 
| 41342VC | 温度探头℃0-1 VDC 输出 | 
| 41342VF | 温度探头℉0-1 VDC 输出 | 
| 41382LC | 相对湿度/温度探头℃ 4-20 mA 输出 | 
| 41382LF | 相对湿度/温度探头℉ 4-20 mA 输出 | 
| 41382VC | 相对湿度/温度探头℃ 0-1 VDC 输出 | 
| 41382VF | 相对湿度/温度探头℉ 0-1 VDC 输出 | 
| 41390 | 附加分线盒指定传感器直径(最大 10 mm) | 
| 43502 | 通风辐射屏蔽器 | 
| 43502H | 通风辐射屏蔽器230 V / 50-60Hz | 
| 46203 | 温度跟踪器—温度/湿度显示(110 V / 60 HZ) | 
| 46203H | 温度跟踪器—温度/湿度显示(230 V / 50-60 HZ) | 
| 50202 | 量雨筒0 – 50 mm 18723信号, 18641加热器 | 
| 52202 | 翻斗式雨量计(加热型)110 V / 50-60Hz18641信号, 18641加热器 | 
| 52202H | 翻斗式雨量计(加热型)230 V / 50-60Hz18641信号, 18641加热器 | 
| 52203 | 翻斗式雨量计(不加热型)18641信号 | 
| 52250 | 防鸟电线配件 | 
| 52260 | 雨量计校准器 | 
| 61002 | 有偏移量支架的气压端口 | 
| 61202L | 大气压传感器 ,4-20mA | 
| 61202V | 大气压传感器 ,0-5VDC | 
| 81000 | 超声波风速风向传感器-电压和串行输出 | 
| 81000V | 超声波风速风向传感器-电压输入,仅串行输出 | 
| 86000 | 超声波风速风向传感器-电压和串行输出 | 
| 86004 | 超声波风速风向传感器-带加热器18646信号,18641加热器 | 
| 86106 | 超声波风速风向传感器-海洋型-电压和串行输出 | 
 
             
             
             
             
            