GILL 二维超声波风速风向仪对比(2023年1月新增WindUltra)
									作者:小编
									更新时间:2025-08-15
									点击数:
                                    
								
								| 参数 | WindSonic | WindSonic M | WindUltra | WindObserver | WindObserver IS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 |   | ||||
| 风速范围 | 0-75m/s(部分型号可达75m/s) | 0-60m/s | 0-75m/s(部分型号可达90m/s) | 0-75m/s | 0-75m/s | 
| 输出频率 | 最高4Hz | 最高4Hz | 最高8Hz | WindObserver 65最高4Hz WindObserver 70+最高10Hz | 最高4Hz | 
| 数字输出 | RS232, RS422, RS485, SDI-12, NMEA, Modbus | RS232, RS422, RS485, NMEA | RS485, NMEA, SDI-12, RS422 | RS232, RS422, RS485, NMEA | RS232, RS422, RS485, NMEA(均通过PCI接口) | 
| 模拟输出 | 电压(V), 电流(mA) | 电压(V), 电流(mA) | 无 | 电压(V), 电流(mA) | 无 | 
| 测量状态码输出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 增强校准选项 | 是 | 是 | 无 | 是 | 无 | 
| 低功耗模式 | 是(仅SDI-12型号) | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 加热功能 | 无 | 最高100W | 最高7W | 最高168W | 无 | 
| 材质 | 聚碳酸酯 | 铝 | 热塑性塑料 & 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 认证/接受标准 | -- | -- | -- | CAA/FAA, 劳氏船级社 | IECEx/ ATEX | 
| 重量 | 0.5kg | 0.9kg | 传感器0.15kg,1英寸(25-26mm)杆安装0.12kg | 从1.4kg起 | 从1.9kg起 | 
| 高度 | 163mm | 163mm | 189mm(带1英寸杆安装),107mm(带2英寸杆安装) | 389mm | 380mm | 
| 直径 | 142mm | 142mm | 84mm | 213mm | 210mm | 
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP69k | IP66 | IP66 | 





