产品展示
productWL-5050水下管道检测探寻内视镜
article
气象百科特点 | ||||||
型号: WL-5050 | ||||||
♦ 直径50mm 防水摄像头 | ||||||
♦ 360度旋转摄像头 | ||||||
♦ Φ7mm x 50m | ||||||
♦ 8吋LCD屏 | ||||||
♦ 128GB 固态硬盘 | ||||||
♦ 输入备注用的键盘 | ||||||
♦ 8800mA 可充电锂电池 | ||||||
摄像头 | ||||||
摄像头尺寸 | Φ50 x 154mm | |||||
探头 | 自动复位 | |||||
材质 | 蓝宝石镜头保护玻璃 | |||||
传感器 | 1/4吋 高清CMOS 700TVL | |||||
观看角度 | 倾斜角度:+/-180º 旋转:360º | |||||
LED灯 | 6颗高亮LED (可调节亮度) | |||||
防水等级 | IP68 | |||||
可拆卸式摄像头,可连接各种不同电缆转盘或手持伸缩杆 | ||||||
显示屏 | ||||||
显示屏尺寸 | 8吋LCD屏 | |||||
像素 | 800 x 600 | |||||
显示比例 | 4:3 | |||||
OSD 语言 | 中文 | |||||
电源 | DC12V | |||||
显示时间 / 日期 / 计数器 | ||||||
DVR 控制箱 | ||||||
|
可录制视频,音频 | |||||
高清录像系统,内置128G固态硬盘 | ||||||
PT 摄像头操作杆 | ||||||
内置字符植入系统带键盘 | ||||||
暂停录像功能 | ||||||
USB接口连接电脑和U盘插口 | ||||||
计数器 | ||||||
手控录音唛克风键 | ||||||
3种视频输入接口以及音频、视频输出 | ||||||
遥控器 | ||||||
电池和充电器 | ||||||
电池 | 可充电式8800mA 锂电包 | |||||
充电器 | AC110V-240V 1.5A | |||||
工作时长 | 6 小时 | |||||
充电时长 | 5 小时 | |||||
键盘 | ||||||
在搜查过程中,可用键盘输入一些备注 | ||||||
转盘 | ||||||
转盘尺寸 | L510 * W250 * H640mm | |||||
转盘材质 | ABS | |||||
电缆线材质 | PE专用防水线缆 | |||||
电缆线长度 | 50m | |||||
线直径 | Φ6mm | |||||
颜色 | 黑色 | |||||
在线留言