产品展示
product高德M120全自动红外热成像测温告警系统
article
气象百科M120 | ||
类别 | 名称 | 规格 |
红外 | 分辨率 | 120×90 |
像元尺寸 | 17μm | |
视场角 | 50°±1 | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | 分辨率 | ≥130万像素 |
帧频 | 25Hz | |
测温 | 测温范围 | 20-50℃ |
测温精度 | 环温25℃,目标距离1.0~1.5m,温度32℃~42℃,≤±0.4℃* | |
黑体 | 有效辐射面 | 10mm*10mm |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
软件功能 | 人脸识别 | 智能人脸识别 |
测温 | 人脸识别区域显示最高温,红外/可见光图像温度光标叠加 | |
报警 | 报警自动拍照存储,支持图像/声音报警 | |
体温修正 | 体内体表温度自动修正 | |
环境适应性 | 工作温度 | -10~50℃(环温16~32℃精准测温) |
存储温度 | -20~60℃ | |
工作湿度 | <90%(非冷凝) | |
冲击 | 30g 11ms,IEC60068-2-27 | |
振动 | 10HZ~150Hz~10Hz 0.15mm,IEC60068-2-6 | |
电源 | 输入电压 | AC220V50Hz |
输入功率 | 门≤30W 系统≤300W | |
规格 | 组装尺寸 | 820mm(宽)*2300mm(高)*520mm(深) |
重量 | ≤100kg | |
认证 | 认证 |
计量校准证 |
在线留言