产品展示
product高德QT系列全自动红外热成像测温告警系统
article
气象百科产品型号 | QT400 | QT410 | QT200 | QT210 |
红外分辨率 | 400*300 | 256*192 | ||
可见光分辨率 | 200万像素 | |||
测温范围 | 28℃~45℃ | |||
测温精度 | ±0.3℃(环温16℃-32℃) | |||
可测距离 | 0.5m-5m | |||
实时预览 | 实时预览可见光和热成像通道画面 | |||
测温 | 人脸识别区域自动显示温度光标,同时支持全屏点测温 | |||
报警 | 发现超温目标自动声音报警,并抓取人脸图片 | |||
人脸识别 | 智能人脸识别,口罩佩戴识别,人脸比对库最多支持5万人 | |||
软件系统 | Android | Windows | Android | Windows |
系统设置 | 支持中英双语自由切换,℃、℉自由切换 | |||
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP | |||
主机尺寸 | 240mm×112mm×90mm | |||
主机净重 | 1020g | |||
适用环境 | 室内/无风 |
在线留言