产品展示
productEKO MS-602 Pyranometer / 全光谱辐照计
article
气象百科EKO MS-602 Pyranometer / 全光谱辐照计
辐照计MS-802/402/602用于测量大气中接受到的太阳照射能量。传感器采用对全波段都有平整光谱响应的温差热电堆。当日照辐射被传感器的黑体表面吸收,由于冷/热连接点的温差导致热-电效应,热电堆产生电信号。辐照强度由热电堆传感器输出电压而得到,主机部分输出为电压信号,可转换电流信号,搭配使用电压计,数据采集器可实现实时读数,系统集成等功能。
Specifications (Typical) | MS-602 | |
ISO 9060 classification | Second Class | |
Response time 95% (sec) | 17 | |
Zero offset - Thermal radiation (200W/m²) | + 10 W/m² | |
Zero offset - Temperature change (5K/hr) | < 6 W/m² | |
Non-stability (change/year) | < 1.7 % | |
Non-linearity (at 1000W/m²) | < 1.5 % | |
Directional response (at 1000W/m²) | < 25 W/m² | |
Spectral selectivity (0.35-1.5μm) | < 1 % | |
Temp. response (for 50°C band) | < 2 % | |
Tilt response (at 1000W/m²) | < 2 % | |
Sensitivity (μV/W.m-²) | Approx. 7 | |
Impedance (Ω) | 20 - 140 | |
Operating temperature range (℃) | - 40 to +80 | |
Irradiance range (W/m2) | 0 - 2000 | |
Cable length | 10m | |
Wavelength range | 285 to 3000 nm | |
Ingress protection | IP 67 |
在线留言