产品展示
productAALBORG GFM气体质量流量计
article
气象百科美国AALBORG GFM17数显气体质量流量计
GFM17GFM37 GFM47 GFM57 GFM67 GFM77用于显示和输出气体流量。
性能
精确度:(包括线性度) ±1%满量程,在15-25℃的气体温度和0.4-4.1bar的压力
可选±1%满量程(标定精度)在给定的温度与压力值下。
重复性:±0.5%满量程
相应时间:在满量程25-100%范围内,2秒钟内达到2%精度。
温度系数:0.15%满量程/℃
压力系数:0.01%满量程/psi(0.07bar)
气体和周围温度:5℃-50℃
输出信号:线性0-5Vdc.1000欧姆最小负载;4-20mA 0-250欧姆闭环电阻
感测器输入功率:+12Vdc;最大200mA;有+24Vdc供选择
时间常数:800ms
气体压力:最大1000 psig(70bar)
压力:20 psig(1.4bar)
接液材质:A:铝系列:为阳极电镀铝、316不锈钢、铜和氟橡胶圆环
B:不锈钢系列:316SS、氟橡胶圆环、可选氯丁橡胶圆环
方位灵敏度:水平到垂直旋转低于15度;标准校准是在水平位置
连接方式:见表格
泄露性:氦气最大1*10-7sml/sec到外表环境
选型表
GFM流量计 GFC流量控制器 | 17 17 | S S | V V | A A | D D | L L | 2 2 | A C | 0 0 | GFM17S-VADL2-A0 GFC17S-VADL2-C0 |
量 程 | 17 | 详细见附表 | ||||||||
材 质 | A S | 铝 不锈钢 | ||||||||
密 封 | V B E T | 氟橡胶 丁钠橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 | ||||||||
连接件 | A B C D E F G X | 1/4”卡套 1/8”卡套 VCR 3/8”卡套 1/2”卡套 3/4”FNPT 3/4”卡套 | ||||||||
接 头 | D | D接头 | ||||||||
显示器 | 累积器可选 | N L | 没有显示 LCD读出装置 | |||||||
电 源 | 2 4 | 12V 24V | ||||||||
输入/输出信号 | A B C D E F | 无/0-5Vdc 无/4-20mA 0-5Vdc/0-5Vdc 0.5Vdc/4-20mA 4-20mA/4-20mA 4-20mA/0-5Vdc | ||||||||
数字界面 | 0 | 没有 |
附表:流量范围10sccm到1000sL/min(N2)
17项下可选低流量 | 37项下可选中流量 | 47项下可选大流量 | |||
编码 | smL/min[N2] | 编码 | sL/min[N2] | 编码 | sL/min[N2] |
01 | 0-10 | 11 | 0-15 | 40 | 0-60 |
02 | 0-20 | 30 | 0-20 | 41 | 0-80 |
03 | 0-50 | 31 | 0-30 | 57项下可选大流量 | |
04 | 0-100 | 32 | 0-40 | 50 | 0-200 |
05 | 0-200 | 33 | 0-50 | 67项下可选大流量 | |
06 | 0-500 | 60 | 0-500 | ||
编码 | sL/min | 77项下可选大流量 | |||
07 | 0-1 | 70 | 1000 |
在线留言