产品展示
productGill 系列三维超声风速仪
article
气象百科
英国Gill公司生产超声气流测量系统已有二十多年时间,产品广泛应用于超声风速风向系统。强健、稳固的结构使得这些产品几乎无需日常维护,因此适用于各种环境。
WindMaster(Pro)是Gill 公司生产的一款进行湍流、能量平衡、梯度通量研究所必不可少的高性能三维超声风速仪,目前已被广泛应用于专业气象观测系统、道路气象站、建筑安全吹风试验、风力发电研究、海洋风力研究、通量系统等众多领域。
WindMaster是该系列产品的基本型号,而WindMaster Pro具有更加出众的设计性能,能够在更大的测量范围内为用户提供更加精准的测量数据。
R3-50是Gill公司运用业界领先的技术水平和多年的从业经验所研发的高性能、高可靠性、低成本的三维超声风速仪,能够在复杂、恶劣的气象条件下正常工作。
WindMaster HS三维超声风速仪的设计,满足了需要准确三维风速、风向以及超声温度测量数据的科研要求。采用了先进的超声测量技术和独特的横置测量头设计,该设计使得超声风速仪在大迎角情况下进行测量时,能够尽可能减少仪器物理结构对气流的干扰。
Gill超声风速仪独特的设计在最大程度上减少了对气流的干扰,降低了传感器的阴影效应。每一台超声风速仪出厂前均进行风洞测试校准以获得优异性能。
技术参数
型号 | WindMaster | WindMaster Pro | R3-50 | WindMaster HS | |
外观 | |||||
风速 | 范围 | 0-45 m/s | 0-65 m/s | 0-45 m/s | 0 - 45 m/s |
精度* | <1.5% rms="" @="">1.5%> <1.0% rms="" @="">1.0%> |
<1.5% rms="" @="">1.5%> <1.0% rms="" @="">1.0%> |
<1.0%>1.0%> | <1.5% rms="" @12="">1.5%> <1% rms="" @12="" m/s="">1%> |
|
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s 或 0.001 m/s | |
风向 | 范围 | 0-359° | 0-359° | 0-359° | 0 - 359.9° |
精度 | 2º @ 12m/s 0.5º @ 12m/s(定制) |
2º @ 12m/s 0.5º @ 12m/s(定制) |
<±1.0º>±1.0º> | 2° @12 m/s 0.5° @12 m/s (定制) |
|
分辨率 | 0.1º | 0.1º | 1º | 0.1° | |
超声温度 | 范围 | -40ºC~ +70ºC | -40ºC~ +70ºC | —— | -40°C~ +70°C |
分辨率 | 0.01 ºC | 0.01 ºC | —— | 0.01°C | |
声速 | 范围 | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300-370 m/s |
精度 | < ±0.5%="" @=""> | < ±0.5%="" @=""> | < ±0.5%="" @=""> | < ±0.5%="" @=""> | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
测量 | 内部采样频率 | 20Hz (32Hz可选) | 32Hz | —— | 20Hz / 32 Hz 或用户自定义 |
输出频率 | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32Hz可选) |
1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32Hz | 50Hz | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 & 32 Hz | |
测量单位 | m/s, mph, kph, knots, ft/min | m/s, mph, kph, knots, ft/min | —— | m/s, mph, kph, knots, ft/min | |
输出格式 | UVW, Polar, NMEA | UVW, Polar, NMEA | UVW, Speed of Sound | UVW, Polar | |
平均 | 0-3600 s方便设置 | 0-3600 s方便设置 | —— | 0 - 3600 s | |
数字输出 | 通讯 | RS232, 422, 485 | RS232, 422, 485 | RS422 全双工,8个数据位,1个停止位,无极性 | RS232, 422, 485* * 2线点对点 |
波特率 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 57600 | |
格式 | ASCII | ASCII | —— | ASCII或二进制 | |
模拟输出 | 可选,4通道 | 可选,4通道 | 需要PCIA 单元,7通道(U,V,W,SOS,PRT,外加两个模拟输入) | 可选,4通道 | |
输出 | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | ±2.5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | |
模拟分辨率 | 12bit或14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
模拟输入 | 可选,最高4个单端或2个差分输入 | 可选,最高4个单端或2个差分输入,加PRT 100 输入 | 需要SIU,6对差分输入 | 最高4个单端或2个差分输入 | |
输入 | ±5V | ±5V | ±5V | ±5 V | |
模拟分辨率 | 12bit或14bit | 14bit | 14bit | 14 bit | |
电源 | 超声风速仪 | 9-30V DC (25mA @ 12V DC) |
9-30V DC (30mA @ 12V DC) |
9-30V DC (<150ma @="" 24v="" dc="" or="" 300ma="" @="" 12v="">150ma> | 9-30 VDC (55mA @12 VDC) |
PRT输入 | N/A | 可选 | 可选(通过SIU) | ||
机械参数 | 尺寸 | 750mm × 240mm | 750mm ×240mm | 750mm × 240mm | 956mm×347mm×120mm |
重量 | 1.0 kg | 1.7 kg | 1.0 kg | 2.96 kg | |
工作环境 | 防护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作温度 | -40ºC~ +70ºC | -40ºC~ +70ºC | -40ºC~ +60ºC | -40°C ~ +70°C | |
湿度 | <5%~ 100%="">5%~> | <5%~ 100%="">5%~> | —— | < 5%="" ~="" 100%=""> | |
降水强度 | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | |
材质 | 铝和碳纤维 | 不锈钢 | 铝和碳纤维 | 不锈钢 | |
校准 | 普通校准/定制 | 普通校准/定制 | 定制 | 定制 | |
分线箱 | —— | —— | —— | 可选 |
*指的是相对于水平面的风入射角在±30º 以内条件下风速的精度
在线留言