产品展示
productWQ750 浊度传感器(WQ750 TURBIDITY SENSOR)
article
气象百科WS750 双瓶雨水/废水采样器
产品简介:
WS750双瓶混合/离散水质采样器满足各种水质采样要求,如雨水、工业排放废水、用水和废水处理、废水收集系统、江河水等。
WS750混合/离散水质采样器采用先进技术,可完全控制水质采样过程。
水样量控制可完成独立的时间加权混合样或满瓶离散样。水样的时间间隔控制可以设置各个混合样品的采样时间或启用外部触发模式按流量比例。启动延时定时器可以在现场同时启动多个混合/离散水样,或者在触发事件发生后延迟抽取水样,以便得到的水样对水源有更好的代表性。自动15秒回洗周期可清洗滤网上的残渣,并排空管内的水,这样就不会污染下一个混合样。
WS750的一个独特功能是可单独设置每台泵和每个瓶子的采样模式。这允许采取两个独立的时间加权或流量比例的混合样品,或者设置全瓶离散采样,或设置其中一瓶全瓶离散采样,另外一瓶则时间加权或流量比例混合采样。在两种混合样品的情况下,你可以对每台泵设置不同大小的流量。
WS750很容易在现场安装,坚固的防雨外壳可上锁以防意外的改动设置。装在较小的便携箱里,便于隐藏和伪装,防止人为破坏。重量轻,即使取样瓶装满,用于废水或雨水采样的检修孔也可以浮在水面上。
WS750配备两个用于混合采样的1加仑(3.78升)聚乙烯瓶,两台蠕动采样泵,电路板控制器,一个可充电电池。还提供了两个样品皮卡软管和电池充电器。总而言之,WS750提供一个完整的废水管理或环境监测的采样方案。
主要特点:
技术参数:
工作温度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外壳 | 防紫外线PVC |
采样瓶 | 2个1加仑聚乙烯瓶 |
采样管 | 4.6米PVC加强的聚乙烯软管,内径1/4",入口带过滤器 |
泵管 | 耐磨蠕动管,内径1/4",外径7/16" |
采样泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水头) |
类型 | 蠕动泵 |
最大抽力 | 6.1米 |
电池 | 5Ah可充电蓄电池,连续采样单泵1小时/双泵0.5小时,待机3个月 |
延时启动 | 16种时间设置: 0,10min至12hr |
采样间隔 | 15种时间设置: 5,10min至12hr,及外部脉冲触发模式 |
采样体积 | 15种体积设置: 50,100至2000ml,及满瓶采样设置 |
外部触发 | 脉宽>250ms(毫秒), 开关闭合,或4-24VDC |
脉冲输出 | 5 VDC,1s(秒)脉宽 |
瓶开关输入 | 开关闭合输入, 浮控开关在采样瓶内 |
雨和水传感器 | (选购)湿度传感器,或开关闭合输入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 10kg |
型号 | 描述 |
WS750 | WS750采样器主机,携带箱,2个1加仑采样瓶,2根4.6m加强PVC采样管,充电电池和充电器,使用手册 |
型号 | 描述 |
00-010 | 备用12V充电电池 |
FE0400 | 电池充电器 |
CA0850 | 快卸插口及密封旋盖 |
CA0860 | 采样管快卸配件 |
00-418 | 1.0加仑(3.78升)塑料瓶 |
00-835 | 1.0加仑(3.78升)玻璃瓶 |
CB0200 | 带浮控开关的瓶盖(3.78升塑料瓶) |
CA0600 | 不锈钢抽吸过滤头(20#网) |
01-881 | 可替换过滤头(20#网) |
01-945 | 过滤头(6#网) |
00-546 | 抽吸胶管(每英尺) |
00-744 | 蠕动泵管(每英尺) |
工作温度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外壳 | 防紫外线PVC |
采样瓶 | 2个1加仑聚乙烯瓶 |
采样管 | 4.6米PVC加强的聚乙烯软管,内径1/4",入口带可更换过滤器 |
泵管 | 耐磨蠕动管,内径1/4",外径7/16" |
采样泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水头) |
类型 | 蠕动泵 |
最大抽力 | 6.1米 |
电池 | 5Ah可充电蓄电池,连续采样单泵1小时/双泵0.5小时,待机3个月 |
延时启动 | 16种时间设置: 0,10min至12hr |
采样间隔 | 15种时间设置: 5,10min至12hr,及外部脉冲触发模式 |
采样体积 | 15种体积设置: 50,100,至2000ml,及满瓶采样设置 |
外部触发 | 脉宽>250ms, 开关闭合,或4-30VDC |
脉冲输出 | 5VDC,1秒脉宽 |
瓶开关输入 | 开关闭合输入, 浮控开关在采样瓶内 |
雨和水传感器 | (选购)湿度传感器,或开关闭合输入 |
尺寸 | 560×457×254mm |
重量 | 13.6kg |
型号 | 描述 |
WS755 | WS755采样器主机,携带箱,2个1加仑采样瓶,2根4.6m加强PVC采样管,充电电池和充电器,使用手册 |
型号 | 描述 |
00-010 | 备用12V充电电池 |
01-947 | 智能充电器,可太阳能充电 |
CA0850 | 快卸插口及密封旋盖 |
CA0860 | 采样管快卸配件 |
00-418 | 1.0加仑(3.78升)塑料瓶 |
00-835 | 1.0加仑(3.78升)玻璃瓶 |
CB0200 | 带浮控开关的瓶盖(3.78升塑料瓶) |
CA0600 | 不锈钢抽吸过滤头(20#网) |
01-881 | 可替换过滤头(20#网) |
01-945 | 过滤头(6#网) |
00-546 | 抽吸胶管(每英尺) |
00-744 | 蠕动泵管(每英尺) |
在线留言