产品展示
productRainWise RainLog雨量记录仪
article
气象百科RainLog是美国RainWise公司生产的一款便携式雨量记录仪,可放置在野外,通过CR2477N锂电池可连续工作一年以上。RainLog配置翻斗式雨量桶,自动清空,数据自动记录在记录器里,1分钟记录一次数据,可连续记录长达一年的数据。免费的WL-Loader软件,可配置和下载RainLog上的数据,可显示为文本或图片格式。也可选配RLmobile软件,供PDA(掌上电脑)使用。
产品特点:
标准配置:
• 记录器——RainLog
• 雨量桶——RainCollectror
• 安装支架
• 软件(基于Windows)——WL-Loader
以下型号可选:
产品编号 | 型号 | 描述 |
804-1010 | RAINLOG 2.0 | 采集器 - USB 数据线 & 碱性电池 |
804-1011 | RAINLOG 2.0/RAINEW | 雨量桶和采集器 |
804-1012 | RAINLOGGER 2.0 | 完整系统 - 采集器、雨量桶和安装支架 |
804-1013 | RAINLOGGER 2.0 -SP | 完整系统 - 采集器、工业级RGA雨量桶和安装支架 |
翻斗式雨量桶 | |
测量范围 | 无限制,直径8英寸的翻斗式雨量桶 |
材料 | 聚丙烯 |
开关 | 干簧开关 |
输出 | 低于0.1秒,脉冲信号 |
分辨率 | 0.25mm |
精度 | ±1.5% @ 12.5mm/hour |
数据记录仪 | |
电源 | 2节1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 大于12个月 |
时钟精度 | ±1min/月 |
通讯口 | USB 2.0 |
最大输入频率 | 100 Hz |
最小脉冲宽度 | 10 ms |
记录间隔 | 60秒 |
操作温度 | -40 ~ 60°C (锂电池) -18 ~ 55°C(碱性电池) |
操作湿度 | 0 ~ 100%无冷凝 |
在线留言