产品展示
productKestrel 1000手持式风速仪
article
气象百科Kestrel1000手持式风速仪可精确测量风速数据,体积小巧,方便携带,坚固耐用。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。风速单位可在mph, km/h, ft/min, m/s, knots 和Beaufort直接切换。
整套包括:颈绳、保护壳、CR2032锂电池(平均寿命300小时)和COC证书。
Kestrel系列手持式气象环境测量仪是由美国Neilsen Kellerman公司设计并生产的,坚固耐用,经过跌落测试,防水,能漂浮在水上。
产品型号和编码:
• Kestrel1000 - Part # 0810
测量:
• 风速
产品特点:
• 3个按键操作
• CR2032纽扣电池(平均寿命300小时)
• 数据保持功能
• 跌落测试,MIL-STD-810F
• 数据屏幕显示
• Kestrel COC认证
• 颈绳
• 叶轮传感器技术
• 保护外壳
• 可更换电池
• 可更换叶轮
• 防水,能漂浮
应用领域:
• 体育运动
• 航空
• 建筑 & HVAC
• 垂钓
• 帆船 & 划船
• 风荷载监测
• 风帆冲浪
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外壳尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外壳重量 | 37 | ||
颈带绳 | 0.5m | ||
外壳颜色 | 蓝色 | ||
显示 | 显示类型 | 反射型3.5寸LCD | |
数字高度 | 9mm | ||
显示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 当前风速 | ||
平均风速(AVG) | |||
最大风速(MAX) | |||
数据保持(HOLD) | |||
风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
轴上精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
传感器 | 叶轮 | 直径25mm高精度叶轮和轴承 用户可更换叶轮 | |
环境 | 防潮等级 | IP67 | |
震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | ||
温度 | 操作范围:-10~ +55℃ 存储温度:-30~ +60℃ | ||
电磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 电池 | CR2032锂电池,用户可更换 | |
电池寿命 | 一般300小时 | ||
自动关机 | 45分钟后自动关机 | ||
校准 | 出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书。如需其他认证,可与我们联系。 | ||
保证 | 1年 |
在线留言