产品展示
productKestrel 2500手持式气象仪
article
气象百科Kestrel 2500是旋转风杯式风速仪,体积小巧,方便携带。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。内置温度和大气压传感器。
采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。对于夜晚黑暗使用环境,NK2500草绿色版本还特别增加设计了红色背景光,可提供照明。
采用标准锂电池,可更换,能保证操作至少300小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话,将会自动切断电源。便携式包装,防水、防震设计,能飘浮在水上。
测量参数:
• 当前风速
• 平均风速
• 最大风速
• 温度
• 风寒
• 大气压力
• 海拔高度
基本配件:
• 系带绳
• CR2032锂电池(平均寿命300小时)
• 质量证书
可选附件:
• 可更换叶轮
• 三脚架
物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | |
重量 | 102g | ||
颈带绳 | 0.2m和0.5m | ||
外壳颜色 | 黄色、草绿色(NV版本) | ||
显示 | 显示类型 | 点矩阵LCD,场致(EL)发光背光 | |
显示器更新 | 1秒 | ||
可测量参数 | 风速(当前值、最大/最小值、平均值) | ||
大气压 | |||
海拔高度 | |||
温度 | |||
风寒 | |||
风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
温度单位 | ℃, ℉ | ||
气压单位 | mBar, inHg, hPa, psi | ||
海拔单位 | m, ft | ||
性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
温度 | 操作范围 | -45~ +125℃ | |
精度范围 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
风寒精度 | ±1℃ | ||
大气压 | 操作范围 | 10~ 1100mBar(25℃) | |
精度范围 | 750~ 1100mBar(25℃) | ||
精度 | ±1.5mBar | ||
分辨率 | 0.1mBar | ||
校准偏移 | 典型 每年±1mBar | ||
海拔高度 | 操作范围 | -2000~ +9000m | |
精度范围 | -2000~ +6000m | ||
精度 | ±15m | ||
分辨率 | 1m | ||
传感器 | 叶轮 | 直径25mm,高精度叶轮和轴承,用户可更换叶轮 | |
温度传感器 | 密封、绝热、高精度 | ||
大气压传感器 | 单片硅材料气压传感器 | ||
环境 | 防潮等级 | IP67 | |
震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | ||
温度 | 操作范围:-10~ +55℃;存储温度:-30~ +60℃ | ||
电磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 电池 | 一个CR2032电池,平均寿命300个小时 | |
自动关机 | 45分钟后自动关机 | ||
校准 | 风速、温度、大气压和相对湿度出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书 | ||
保证 | 1年 |
在线留言