产品展示
productKestrel 3500DT手持式气象仪
article
气象百科Kestrel 3500DT手持式气象仪非常适合于农业作物喷洒,能够测量Delta T. Delta T是湿球温度和干球温度之间的差值(以摄氏度为单位)。Delta T可以用于快速确定在什么时候进行农药喷洒。例如:当Delta T大于10时,不建议喷洒杀虫剂;2至8是理想的的范围。使用Kestrel 350DT,可以准确,简单地为您完成计算Delta T。
Kestrel 350DT在湿球温度计算中结合了气压校正,即使在低压天,高海拔和非常干燥的天气状况下,也能保证Delta T计算的准确性。通过测量其他气象参数,比如相对湿度和风速,Kestrel 3500DT有助于确保安全有效的农药喷洒。湿度传感器可补偿温度变化,可以提高稳定性和准确性。具有9mm高的液晶显示屏,可以数字显示数据,背光照明,可在低光照条件下实现清晰的读数。电源来自易于更换的标准纽扣锂电池,可提供长达300小时的运行时间。如果45分钟内未进行操作,仪器将自动关闭。
Kestrel 3500DT手持式气象仪采用高冲击注塑塑料和耐腐蚀材料制成,电子元件完全密封。如果意外掉入水中,它会漂浮在水面上。不使用时有一个坚固的保护罩,并提供挂绳以增加安全性。
测量参数:
• 风速
• 空气温度
• 相对湿度
• 大气压力
• 湿球温度
• 风寒温度
• 热应力指数
• 露点温度
• 海拔高度
• Delta T
产品特点:
• 3个按键操作
• 数据保持功能
• 跌落测试,MIL-STD-810F
• 保护外壳
• 最小/最大/平均值
• 相对湿度传感器
• 蓝/白背光
• 日期和时间
• LCD数据显示屏
• 可更换叶轮
• 气压传感器
• 防水(IP67),能漂浮
标准配置:
• 1个CR2032纽扣电池
• COC符合性证书
• 颈带绳
• 操作手册
• 保护外壳
物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | |
重量 | 102g | ||
颈带绳 | 0.2m和0.5m | ||
外壳颜色 | 黄色、军绿色 | ||
显示 | 显示类型 | 点矩阵LCD,场致(EL)发光背光 | |
显示器更新 | 1秒 | ||
可测量参数 | 风速(当前值、最大/最小值、平均值) | ||
温度 | |||
湿度 | |||
气压 | |||
海拔 | |||
露点 | |||
风寒 | |||
热度指数 | |||
湿球温度 | |||
风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
温度单位 | ℃, ℉ | ||
气压单位 | mBar, inHg, hPa, psi | ||
海拔单位 | m, ft | ||
性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
温度 | 操作范围 | -45~ +125℃ | |
精度范围 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
风寒精度 | ±1℃ | ||
湿度 | 操作范围 | 0%~ 100% | |
精度范围 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校准偏移 | ±2%(使用24个月后) | ||
气压 | 操作范围 | 10~1100mBar(25℃) | |
精度范围 | 750~1100mBar(25℃) | ||
精度 | ±1.5mBar | ||
分辨率 | 0.1mBar | ||
校准偏移 | 典型 每年±1mBar | ||
海拔 | 操作范围 | -2000~+9000m | |
精度范围 | -2000~+6000m | ||
精度 | ±15m | ||
分辨率 | 1m | ||
叶轮 | 直径25mm,高精度叶轮和轴承,用户可更换叶轮 | ||
温度传感器 | 密封、绝热、高精度 | ||
大气压传感器 | 单片硅材料气压传感器 | ||
环境 | 防潮等级 | IP67 | |
震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | ||
温度 | 操作范围:-10~ +55℃;存储温度:-30~ +60℃ | ||
电磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 电池 | 一个CR2032电池,平均寿命300个小时 | |
自动关机 | 45分钟后自动关机 | ||
校准 | 风速、温度、大气压和相对湿度出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书 | ||
保证 | 1年 |
在线留言