产品展示
productKestrel 5400热应力气象仪
article
气象百科Kestrel 5400是一款专门为热应力测量所设计的一款可手持的便携式气象仪,用来测量WBGT(湿球黑球温度)数据,具体值得信赖的准确性,可靠性和可用性。Kestrel 5400热应力气象仪提供无水WBGT测量,到目前为止,绝大部分WBGT精确测量工具都是体积大,操作繁琐(需要使用蒸馏水),并且价格昂贵。只需要把Kestrel 5400放置在需要测量的区域,就可以得到瞬时和平均WBGT数据。
Kestrel 5400同时又是一个功能齐全的气象测量仪,能够测量风速、最大风速、空气温度、相对湿度、大气压力、风寒、密度高度等。Kestrel 5400带LiNK无线数据通信版本则增加了数字指南,可以用来追踪测量风向,可用来污染物快速反应监测。
Kestrel Link版本连接手机和电脑
新款的Kestrel 5000系列手持式气象仪,增加了许多新的功能和选项。Kestrel 5000系列同样包括一个内置的双色背光,超强的聚碳酸酯镜片和AA电池供电,并提供可选的LINK iOS和Android无线连接。像所有的Kestrel手持式气象仪一样,Kestrel 5400通过了跌落测试,防尘测试,防水测试等,能抵御恶劣环境而不会损坏, 因此它可以随着赛车一起到任何地方。
Kestrel 5400手持式气象仪可以与Kestrel风向标组合配合使用,这种精密设计的配件可牢固固定在Kestrel三脚架上。通过Kestrel LiNK应用程序(iOS和Android),可以在手机上实时显示各气象参数的数据,手机与气象仪的可视距离2.5米。
除了实时测量当前的环境数据,Kestrel 5400可以跟踪并记录超过10000组带有时间戳的数据,这些数据可以通过无线方式传输到移动设备上,也可以通过Kestrel LiNKDongle或者USB Data Transfer Cable传输到PC / MAC上。
产品特点:
• 测量:湿球温度(WBGT)、发热极限值(TWL)、热度指数、空气温度、相对湿度等
• 无水WBGT测量,使用十分简单
• 大屏幕,高分辨率,高对比度,数据图表显示,在明亮的阳光下具有较好的可读性,具有背光,可以夜晚使用。
• 手持便携式气象站,具有数据存储功能,数据制表功能。
• 可选由Bluetooth Smart® 提供的LiNK,可以通过无线与手机或电脑进行连接
• 坚固耐用(跌落测试符合MIL-STD-810G标准),完全防水(防护等级IP67),能够漂浮在水上。
• 配件包含:保护袋,颈绳,AA锂电池
测量参数:
• 海拔高度
• 大气压力
• 密度高度
• 露点温度
• 球温度
• 热度指数
• 自然吸气湿球温度
• 相对湿度
• 绝对压力
• 空气温度
• 发热极限值(TWL)
• 湿球温度
• 风寒
• 风速
应用领域:
• 田径
• 建筑/HVAC
• 教育教学
• 设施管理
• 消防
• 污染快速反应
• 工业卫生
• 法律制定
• 军事训练
• 户外活动组织
标准配置:
• 颈绳
• AA锂电池(平均400小时)
• 保护袋
• COC证书
• 使用说明
可选配置:
• 风向标组合
• 便携包
• USB数据传输模块
• Kestrel LiNK
• Kestrel替换叶轮
物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | ||
重量 | 121g | |||
外壳颜色 | 橙色 | |||
显示 | 显示类型 | 点矩阵LCD,场致(EL)发光背光 | ||
显示器更新 | 1秒 | |||
数据采集 | 2秒到12小时之间,可调;图表可显示12000个数据点;可手动或自动采集数据,数据可上传至手机、电脑。 | |||
可测量参数 | 风速(当前值、最大/最小值、平均值) | |||
温度 | 风寒 | |||
相对湿度 | 热度指数 | |||
露点温度 | 大气压 | |||
海拔高度 | 密度高度 | |||
湿球温度 | 黑球温度 | |||
WBGT(湿球黑球温度) | 自然吸气湿球温度 | |||
TWL(热工作限制) | ||||
风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |||
温度单位 | ℃, ℉ | |||
气压单位 | mBar, inHg, hPa, psi | |||
海拔单位 | m, ft | |||
时间和日期显示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | |||
性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | |
精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | |||
精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | |||
校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | |||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | |||
温度 | 操作范围 | -45~ +125℃ | ||
精度范围 | -29~ +70℃ | |||
精度 | ±1.0℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
风寒精度 | ±1℃ | |||
露点温度精度 | ±2℃(相对湿度大于20%时) | |||
热度指数精度 | ±2℃(温度在21.1和54.4℃之间时) | |||
湿球温度精度 | ±2℃(温度在0和37.8℃之间时) | |||
相对湿度 | 操作范围 | 0%~ 100% | ||
精度范围 | 5%~ 95% | |||
精度 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1% | |||
校准偏移 | ±2%(使用24个月后) | |||
黑球温度 | 精度 | ±1.4℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
WBGT | 精度 | ±0.7℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
TWL | 精度 | 10.9W/㎡ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
大气压 | 操作范围 | 10~ 1100mBar(25℃) | ||
精度范围 | 750~ 1100mBar(25℃) | |||
精度 | ±1.5mBar | |||
分辨率 | 0.1mBar | |||
校准偏移 | 典型 每年±1mBar | |||
海拔高度 | 操作范围 | -2000~ +9000m | ||
精度范围 | -2000~ +6000m | |||
精度 | ±15m | |||
分辨率 | 1m | |||
密度高度精度 | ±75m(温度在0和37.8℃之间时) | |||
传感器 | 叶轮 | 直径25mm,高精度叶轮和轴承,用户可更换叶轮 | ||
温度传感器 | 密封、绝热、高精度 | |||
相对湿度传感器 | 电容式高分子传感器,安装在外面的薄壁电离室 | |||
大气压传感器 | 单片硅材料气压传感器 | |||
环境 | 防潮等级 | IP67 | ||
震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | |||
温度 | 操作范围:-10~ +55℃;存储温度:-30~ +60℃ | |||
电磁兼容性(EMC) | CE | |||
其他 | 电池 | 1节AA电池,用户可更换;电池寿命平均为400小时。 | ||
自动关机 | 可设置为15分钟或60分钟后自动关机 | |||
校准 | 风速、温度、大气压和相对湿度出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书 | |||
保证 | 1年 |
在线留言