产品展示
productDavis 6162无线加强气象站
article
气象百科Vantage Pro Plus 6162无线加强气象站是一款集成化的自动气象站,可以测量风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射、紫外辐射,并能够计算出风寒、露点、热度等,数据按照设定的采样间隔自动保存,从1分钟到60分钟不等。基本配置由无线气象站主机和无线控制台、软件和数据存储卡组成,无线气象站主机用来测量气象参数并将数据通过无线传输给无线控制台,无线控制台在液晶显示屏上实时显示测量和计算的气象参数,数据存储卡用于存储测量和计算的气象参数,通过软件进行下载分析。
产品特点:
• 测量的参数:风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压、降雨量
• 采用非遗失性的存储器(Flash Memory),断电时不会丢失数据
• 气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
• 功耗很低,整机平均耗电不超过10 mA,气象站整体可由外接电源或太阳能供电
• 具有良好的防雷特性,保证了测站的安全与可靠,适合野外工作
• 通过软件自动生成NOAA气象报告和趋势分析;
• 通过软件实现互联网远程数据传输和互联网实时气象状况监测;
• 着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出/日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
• 气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便
• 价格便宜,性能稳定,具有很好的性价比
• 可选GPRS或CDMA远程数据传输模块实现远程控制和数据传输。
ISS一体式气象传感器包括:
• 雨量桶
• 温湿度传感器
• 风速风向传感器(12米线缆)
• 无线控制台
• 控制台电源适配器
• 安装套件
可选配件:
• 数据存储卡(串口6510SER和USB口6510SER可选)
• 安装三脚支架(7716)
风速 | |
范围 | 0- 89 m/s |
精度 | ±0.9 m/s 或 ±5% |
分辨率 | 0.4 m/s |
更新频率 | 瞬时读数:2.5- 3秒,10分钟平均值:1分钟 |
最大线缆长度 | 165米 |
风向 | |
量程 | 1- 360° |
精度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
更新频率 | 2.5~3秒 |
室外温度(ISS) | |
范围 | -40- +65℃ |
精度 | ±0.3℃ 一般 |
分辨率 | 0.1℃ |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新频率 | 10~12秒 |
室内温度(控制台) | |
范围 | 0- +60℃ |
精度 | ±0.3℃ 一般 |
分辨率和单位 | 0.1℃ |
更新频率 | 1分钟 |
室外湿度(ISS) | |
范围 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
漂移 | <0.25% 每年 |
更新频率 | 50秒- 1分钟 |
室内湿度(控制台) | |
范围 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
更新频率 | 1分钟 |
大气压力(控制台) | |
范围 | 540- 1100 hPa/mb |
精度 | ±1.0 hPa/mb(室温情况下) |
分辨率 | 0.1 hPa/mb |
海拔范围 | -600- 4570米 |
更新频率 | 1分钟 |
降雨量 | |
范围 | 日降雨量:0- 999.8mm;月/年/总降雨量:0- 6553mm |
精度 | 总降雨量的±3%或±0.2mm(取大者,降雨速率不超过250mm/h情况下) |
分辨率 | 0.2mm(总降雨量大于2000mm的时候分辨率为1mm) |
更新频率 | 20- 24秒 |
降雨速率 | |
范围 | 0- 762 mm/h |
精度 | ±5%(降雨速率在0- 250mm/h的情况下) |
分辨率 | 0.1mm |
更新频率 | 20- 24秒 |
太阳辐射 | |
范围 | 0- 1800 W/m2 |
精度 | ±5% 全量程 |
分辨率 | 1 W/m2 |
漂移 | 最大±2% 每年 |
余弦响应 | ±3%(入射光角度在0~75°) |
温度漂移 | -0.12%/℃ |
更新频率 | 50- 60秒 |
紫外辐射 | |
范围 | 0- 199 MEDs |
精度 | ±5% 日总量 |
分辨率 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 最大±2% 每年 |
更新频率 | 50- 60秒 |
风寒温度(计算) | |
范围 | -79- +57℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新频率 | 10- 12秒 |
露点温度(计算) | |
范围 | -76- +54℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新时间 | 10- 12秒 |
热度指数(计算) | |
范围 | -40- +74℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新时间 | 10- 12秒 |
温湿光风指数(计算) | |
范围 | -68- +74℃ |
精度 | ±2℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新时间 | 10- 12秒 |
紫外线指数 | |
范围 | 0- 16 index |
精度 | ±5% 全量程 |
分辨率 | 0.1 index |
余弦响应 | ±4% FS(天顶角度在0~90°) |
更新频率 | 50- 60秒 |
蒸发量 | |
范围 | 日蒸发量832.2mm;月和年蒸发量1999.9m |
精度 | ±0.25 或 ±5%,取大者 |
分辨率 | 0.1mm |
更新时间 | 1小时 |
月相 | |
范围 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分钟 |
分辨率 | 1分钟 |
时钟 | |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分钟 |
预报 | |
使用参数 | 气压数据&趋势、风速&风向、降雨量、温度、湿度、经纬度、年和时间 |
更新时间 | 1小时 |
显示格式 | 在显示屏顶部图表显示;显示屏底部详细文字显示 |
参数预报 | 天气情况、降雨、温度变化、风速和风向 |
无线ISS气象站 | |
工作温度 | -40- +65℃ |
存储温度 | -40- +70℃ |
功耗 | 平均0.14mA;最大30mA |
太阳能板功率 | 0.5W;0.75W(换气风扇) |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池;2个1.2V 镍氢C型电池 |
3V锂电池寿命 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
镍氢电池寿命 | 在正常阳光的情况下可以工作2年 |
换气风扇速率 | 进气风速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(仅电池);传感器室风速:2.5 m/s(全日光),0.9 m/s(仅电池) |
传感器接头 | RJ-11 |
线缆类型 | 4芯,26AWG |
风速传感器线缆长度 | 标准12米,最大可延长到73米 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 翻斗式雨量计,0.01英寸或0.2毫米分辨率,集水面积214 cm2 |
温度传感器类型 | PN结硅二极管 |
湿度传感器类型 | 薄膜电容元件 |
外壳材料 | 抗紫外线ABS,聚丙烯 |
ISS尺寸 | 356 mm x 239 mm x 368 mm |
无线控制台 | |
工作温度 | 0- +60℃ |
存储温度 | -10- +70℃ |
功耗 | 平均0.9mA;最大30mA |
电源适配器 | 5VDC,1000mA |
备用电池 | 3节C型电池(2号电池,非标配) |
电池电量 | 在没有连接电适配器的情况下,可以最多工作1个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
接头线缆类型 | 4芯,26AWG |
外壳材料 | 抗紫外塑料ABS |
控制台屏幕类型 | LCD显示屏 |
背光 | LED灯 |
控制台尺寸 | 270 × 156 × 41 mm |
显示屏尺寸 | 151 × 86 mm |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
在线留言