产品展示
productDavis 6250无线自动气象站
article
气象百科Vantage Vue无线自动气象站采用一体化设计,体积小,野外容易携带搬运,控制台具有大屏幕液晶图形显示,可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数,通过配套的数据存储卡可进行数据存储,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。
产品特点:
• 采用基于扩频的无线技术,使得无线传送距离达到300米
• 集成一体化的传感器单元(ISS)提供:风向、风速、温度、湿度、雨量
• 良好的传感器精度并符合WMO气象观测规范
• 数据更新2.5秒
• 设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
• 便于携带并适合各种使用场合
• 天气中心提供当前天气现象的信息,月相及日出/日落
• 显示控制台(Console)上图形化显示和中文标志
• 可连接计算机软件——WeatherLink
可选配件:
• 无线中继器:7626,当无线气象站主机和无线控制台之间因距离太远时导致无法通讯,可选用本配件
• 安装支架:7716,用于安装气象站ISS主机,2米高度
• 数据记录卡及软件:
6510SER,提供RS232计算机接口
6510USB,提供USB计算机接口
风速 | |
范围 | 0- 89 m/s |
精度 | ±1 m/s 或 ±5% |
分辨率 | 0.5 m/s |
更新频率 | 瞬时读数:2.5- 3秒,10分钟平均值:1分钟 |
风向 | |
量程 | 1- 360° |
精度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
更新频率 | 2.5~3秒 |
室外温度(ISS) | |
范围 | -40- +65℃ |
精度 | ±0.5℃(温度高于-7℃);±1℃(温度低于-7℃) |
分辨率 | 0.1℃ |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤1m/s)(2℃) |
更新频率 | 10~12秒 |
室内温度(控制台) | |
范围 | 0- +60℃ |
精度 | ±0.3℃ 一般 |
分辨率和单位 | 0.1℃ |
更新频率 | 1分钟 |
室外湿度(ISS) | |
范围 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
漂移 | <0.25% 每年 |
更新频率 | 50秒- 1分钟 |
室内湿度(控制台) | |
范围 | 1- 100% RH |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1% |
更新频率 | 1分钟 |
大气压力(控制台) | |
范围 | 540- 1100 hPa/mb |
精度 | ±1.0 hPa/mb(室温情况下) |
分辨率 | 0.1 hPa/mb |
海拔范围 | -600- 4570米 |
更新频率 | 1分钟 |
降雨量 | |
范围 | 日降雨量:0- 999.8mm;月/年/总降雨量:0- 6553mm |
精度 | 总降雨量的±3%或±0.2mm(取大者,降雨速率不超过250mm/h情况下) |
分辨率 | 0.2mm(总降雨量大于2000mm的时候分辨率为1mm) |
更新频率 | 20- 24秒 |
降雨速率 | |
范围 | 0- 762 mm/h |
精度 | ±5%(降雨速率在0- 250mm/h的情况下) |
分辨率 | 0.1mm |
更新时间 | 20- 24秒 |
风寒温度(计算) | |
范围 | -79- +57℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新频率 | 10- 12秒 |
露点温度(计算) | |
范围 | -76- +54℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率 | 1℃ |
更新时间 | 10- 12秒 |
热度指数(计算) | |
范围 | -40- +74℃ |
精度 | ±1℃ 一般 |
分辨率和单位 | 1℃ |
更新时间 | 10- 12秒 |
月相 | |
范围 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分钟 |
分辨率 | 1分钟 |
时钟 | |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分钟 |
预报 | |
使用参数 | 气压数据&趋势、风速&风向、降雨量、温度、湿度、经纬度、年和时间 |
更新时间 | 1小时 |
显示格式 | 在显示屏顶部图表显示;显示屏底部详细文字显示 |
参数预报 | 天气情况、降雨、温度变化、风速和风向 |
无线ISS气象站 | |
工作温度 | -40- +65℃ |
存储温度 | -40- +70℃ |
功耗 | 平均0.20mA;最大30mA;3.3VDC |
太阳能板功率 | 0.5W |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 翻斗式雨量计,0.01英寸或0.2毫米分辨率,集水面积116 cm2 |
温度传感器类型 | PN结硅二极管 |
湿度传感器类型 | 薄膜电容元件 |
外壳材料 | 抗紫外线ABS&ASA塑料 |
ISS尺寸 | 329 mm x 146 mm x 340 mm |
重量 | 2.47 Kg |
无线控制台 | |
工作温度 | 0- +60℃ |
存储温度 | -10- +70℃ |
功耗 | 平均0.9mA;最大30mA |
电源适配器 | 5VDC,1000mA |
备用电池 | 3节C型电池(2号电池,非标配) |
电池电量 | 大概9个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
接头线缆类型 | 4芯,26AWG |
外壳材料 | 抗紫外塑料ABS |
控制台屏幕类型 | LCD显示屏 |
背光 | LED灯 |
控制台尺寸 | 190 × 146 × 114 mm |
显示屏尺寸 | 105 × 76 mm |
重量 | 0.67 kg(带电池) |
在线留言