产品展示
productCampbell CR6数据采集器
article
气象百科CR6测量和控制数据采集器器是数据采集系统的强大核心组件。CR6 数据采集器具有快速通信、低功耗、内置 USB、紧凑的尺寸以及高模拟输入精度和分辨率的特点。 它使用通用 (U) 端子允许连接到几乎任何传感器:模拟、数字或智能仪器。这种多用途数据采集器还能够进行静态振弦式测量。
CR6 几乎可以连接测量任何具有电响应的传感器,直接通信设备,将数据简化为统计值,执行计算并控制外部设备。测量完成后,数据存储在板载非易失性存储器中,等待传输到计算机。由于大多数应用程序不需要记录每个测量值,因此该程序通常将多个测量值组合成计算或统计摘要,例如平均值和标准偏差。
产品特点:
• 在极端环境中运行,标准工作温度为-40- +70°C, 扩展工作温度为 -55- +85°C
• 直接连接到计算机的USB接口
• 通用端子可连接配置几乎任何传感器:模拟或数字、输入或输出
• 使用我们可靠的 VSECT® 光谱分析技术支持静态振弦式测量
• 通过高分辨率测量(至 0.05 µV,24 位 Adc)区分数据值的微小变化
• 包含一个板载 CPI 端口,用于托管 Campbell 高速传感器和分布式模块 (CDM)
• 通过10/100 RJ-45 或通过 USB 的以太网(虚拟以太网)直接连接到以太网
• 具有用于扩展内存需求的 microSD 卡驱动器
• 使用 SDI-12、RS-232 和/或 RS-485 提供简单的串行传感器集成和测量
• 支持完整的 PakBus 网络
• 包括用于通过网络浏览器直接连接的嵌入式网页
工作温度 | -40- 70℃(标准),-55℃~85℃(扩展),无冷凝环境 |
最大扫描速率 | 100Hz |
外壳材料 | 高抗冲击聚碳酸酯和抗紫外线 TPE,回收代码 7 |
模拟输入 | 多达 12 个单端或 6 个差分(CR6 有 12 个通用 [U] 和 4 个控制 [C] 端子,可针对各种功能进行编程。模拟输入、开关激励和数字端口的数量假定所有 端口配置相同。) |
通用输入 | 12 个单独配置的模拟或数字输入 |
脉冲计数器 | 16 个(C1到C4 和 U1到U12) |
通讯接口 | CS I/O、USB Micro B、RS-422、RS-485、以太网、SDI-12、CPI |
数据存储接口 | microSD |
12 V开关电源 | 2个端子 |
数字I/O | 16 个端子(C1 到 C4,U1 到 U12)可配置用于数字输入和输出。 对于某些功能,端子可成对配置为 5 V 或 3.3 V 逻辑电压。 |
输入限制 | ±5 V |
模拟电压精度 | ±(0.04%测量值 + 偏移值) 在 0- 40°C时,精度规格不包括传感器或测量噪声; ±(0.08%测量值 + 偏移值) 在 -55- +85°C时(扩展温度范围); |
ADC | 24-bit |
电源需求 | 10- 18 Vdc 用于电池输入(BAT)(电流限制在 12 Vdc 2.5 A 最大,20°C) 16- 32 Vdc 用于充电器输入(CHG)(电流限制为 12 Vdc 1.2 A最大,20°C) |
实时时钟精度 | ±3 min/每年 (可选GPS 校正到±10 µs) |
互联网协议 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT |
通讯协议 | CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus,TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI等等 |
用于CPU和存储的电池支持 SRAM | 4 MB |
数据存储 | 4 MB SRAM + 72 MB 闪存 (使用可移动 microSD 闪存卡,存储扩展高达 16 GB。) |
空闲电流消耗, 平均 | < 1 mA, 12Vdc on BAT 端子; 增加2 mA 如果使用CHG端子。 |
活动电流消耗, 平均 | 67 mA (20 Hz 扫描);3 mA (1 Hz 扫描);12 Vdc on BAT端子;增加2 mA 如果使用CHG 端子。 |
静态振弦式测量 | 支持 |
尺寸 | 21.0 x 10.2 x 5.6 cm (8.3 x 4.0 x 2.2 in.) 电缆和布线需要额外的空间。 |
重量 | 0.42- 0.52 kg (0.92- 1.15 lb),取决于选择的通信选项 |
在线留言