新闻中心
News Center
项目 | InDTU332L | InDTU332W | InDTU332G | ||
软件 | 网络功能 | 网络接入 | 支持LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GPRS 公网、无线DDN(APN)/VPDN 专网 | 支持WCDMA/GPRS公网、无线DDN(APN)/VPDN专网 | 支持APN |
网络认证 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | ||||
网络制式 |
支持TDD LTE: Band 38/39/40/41 FDD LTE: Band 1/3/8 HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1/5/8/9 TD-SCDMA: Band 34/39 GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
支持GPRS/EDGE: 900/1800 MHz WCDMA/HSPA: 900/2100MHz |
支持GPRS 900/1800 MHz(国内) GPRS 850/900/1800/1900 MHz(国际) 支持中国移动基于GPRS网络的无线DDN业务 |
||
网络协议 | 支持IP/ICMP/PPP 协议 | ||||
支持透明TCP/UDP 协议 | |||||
支持InHand DC TCP/DC UDP 协议 | |||||
支持自定义TCP/UDP 通信协议,用户根据自身应用自定义基于TCP/UDP 的登录、心跳数据包 | |||||
支持TCP Server,允许与InDTU 建立一条TCP 连接 | |||||
支持DNS 解析 | |||||
支持1-5 个中心 | |||||
协议转换 | 支持Modbus RTU/TCP 协议转换 | ||||
支持电力101 协议转短信功能(可选) | |||||
支持电力101 协议104 协议互转(可选) | |||||
安全性 | 管理安全 | 支持区分用户类型登录:管理员,维护员 | |||
支持登录安全认证 | |||||
可靠性 | 安全升级 | 支持专利升级机制,确保升级安全 | |||
链路检测 | PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路,并支持断线自动重连,保证设备“永久在线” | ||||
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,支持设备运行故障自恢复 | ||||
网络管理 | 自动拔号 | 支持设备上电自动拨号 | |||
按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活,短信激活,电话激活,定时激活/定时下线 | ||||
配置 | 支持RTools、Device Manager“设备云”平台远程配置,支持配置工具本地串口配置,支持短信配置 | ||||
升级方式 | 支持专利升级机制,利用本地串口或远程方式进行软件升级 | ||||
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志,方便工程人员查看设备运行状态 | ||||
集中管理 | 支持Device Manager 远程集中管理 | ||||
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 | ||||
硬件 | 接口 | SIM 卡 | USIM/SIM 卡:3V/1.8V,翻盖式卡座安装 | WCDMA通讯模组USIM/SIM卡:3V/1.8V,翻盖式卡座安装 | GPRS通讯模组SIM 卡:3V,翻盖式卡座安装 |
工业串口 |
逻辑串口数量:2 个 串口形式:8PIN 工业端子,3.81mm 间距 串口类型:串口1,RS-232/RS-485;串口2,RS-232 波 特 率:1200~115200bps 数据格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验/奇校验/偶校验,无流控 |
||||
天线接口 | 50 欧姆/SMA 母头 | ||||
电源供电 | 供电电压 | +9~35V DC | +5~35V DC | +5~35V DC | |
待机功耗 | 90mA@12V | 70mA@12V | 8~14mA@12V | ||
工作功耗 | 93mA@12V | 73mA@12V | 35~55mA@12V | ||
启动功耗 | 156mA@12V | < 100mA@12V | < 100mA@12V | ||
峰值功耗 | 156mA@12V | < 100mA@12V | < 100mA@12V | ||
运行环境 | 工作温度 | -40℃~70℃ | |||
存储温度 | -40℃~85℃ | ||||
环境湿度 | 5% - 95%,无凝结 | ||||
机械特性 | 设备外壳 | ABS 工程塑料 | |||
设备尺寸 | 110x85x35mm | ||||
安装方式 | 挂耳式 | ||||
EMC | 静电放电抗扰度 | IEC61000-4-2,Level 3 | |||
浪涌(冲击)抗扰度 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||||
振荡波抗扰度 | IEC61000-4-12,Level 3 |
产品型号 | InDTU332系列 | ||
订货号 |
InDTU332< N >-< S > |
||
代码定义 | - | ||
|
GS52 (中国版) | GPRS/GSM: 900/1800MHz | 2.5G |
GS55 (全球版) |
GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
||
WS05 (中国版) |
UMTS/HSPA: 900/2100MHz |
3G | |
WS15 (北美版) |
UMTS/HSPA: 850/1900MHz |
||
WS25 (欧洲版) |
UMTS/HSPA: 900/2100MHz |
||
LH09 (中国版) |
FDD LTE: Band 1/3/8 |
4G | |
S(串口类型) |
232:RS232;485:RS485 |
||
示例 |
InDTU332LH09-232:InDTU332系列(电力级、独立式、增强型)无线数据终端,支持4G LTE网络,支持工业端子形式的RS232串口 |